关注我们的 WhatsApp 频道, TikTokInstagram 以观看最新的短视频 - 开箱,测评与第一手新闻资讯。

6月1日起GST降至0%

大马变天后,许多人事物都变得很不同了。日前,在大马民间传得最沸沸扬扬的话题则非将消费税(GST)降至0%之课题莫属了。我们都知道,国民对6月1日起,消费税降至0%一事相当期待,其中主要的原因是为了以更低的价格消费。这样的话,对于手机界,消费税又会有怎样的影响呢?

有关手机于0%消费税为基本,我们做出了以下整合例表:

手机型号 目前售价(包含6%GST) 6% GST 0% GST 售价
iPhone X 64GB RM 5149.00 RM 291.45 RM 4857.55
iPhone X 256GB RM 5899.00 RM 333.91 RM 5565.09
Huawei P20 Pro RM 3299.00 RM 186.74 RM 3112.26
Huawei P20 RM 2599.00 RM 147.11 RM 2451.89
Porsche Design Huawei Mate RS RM 6999.00 RM 396.17 RM6602.83
Huawei Nova 2 Lite RM 799.00 RM 45.23 RM 753.77
honor 9 Lite RM 749.00 RM 42.40 RM 706.60
honor View 10 RM 1899.00 RM 107.49 RM 1791.51
OPPO F7 64GB RM 1399.00 RM 79.19 RM1319.81
OPPO F7 128GB RM 1699.00 RM 96.17 RM 1602.83
Samsung Galaxy S9 64GB RM 3299.00 RM 186.74 RM 3112.26
Samsung Galaxy S9+ 64GB RM 3799.00 RM 215.04 RM 3583.96
Samsung Galaxy S9+ 128GB RM 3999.00 RM 226.36 RM 3772.64
Samsung Galaxy S9+ 256GB RM 4399.00 RM 249.00 RM 4150.00
Samsung Galaxy A8 RM 1799.00 RM 101.83 RM 1697.17
Xiaomi Mi MIX 2 64GB RM 1699.00 RM 96.17 RM 1602.83
Xiaomi Mi MIX 2 128GB RM 2299.00 RM 130.13 RM 2168.87
Xiaomi Redmi Note 5 32GB RM 799.00 RM 45.23 RM 753.77
Xiaomi Redmi Note 5 64GB RM 999.00 RM 56.55 RM 942.45
vivo V9 RM 1399.00 RM 79.19 RM 1319.81

各手机价格降低

由此可见,在消费税(GST)被降至0%以后,各手机售价都将有所降低,尤其是对于旗舰手机的售价更是有着大大的影响。更多有关手机的新闻,请留守TechNave中文版

大家来评论

6月1日起,0%消费税(GST)对手机售价的影响!