Asus ROG Phone 7 马来西亚价格,功能与规格参数
- 更新: Mar 09, 2025
从 RM3599 对比
版本:
Asus ROG Phone 7 搭载了Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) 处理器、6.78寸的AMOLED、256GB, 12GB RAM, UFS 4.0搭配。摄像头方面,则是采用后置Triple: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.0, (macro)。其他配置方面,Asus ROG Phone 7 搭载了Li-Po 6000 mAh电池容量、运行基于Android 13、支持Wifi, Bluetoth, NFC, HSPA, LTE-A (Up to 7CA) 以及5G。手机的厚度为10.3 mm而重量是239g。
Asus ROG Phone 7 马来西亚市场价格从RM3599起。
Asus ROG Phone 7功能与规格参数 | |
|---|---|
发布 | |
| Release Status | Release 2023, May 10 |
性能与续航 | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| GPU | Adreno 740 |
| Memory | 256GB, 12GB RAM, UFS 4.0 |
| Card Slot | No |
| Battery | Li-Po 6000 mAh, non-removable battery 65W wired, PD3.0, QC5, 100% in 42 min (advertised) 10W reverse wired |
| OS | Android 13 |
显示屏 | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2448 pixels (~395 ppi density) |
| Display Features | Corning Gorilla Glass Victus |
机身 | |
| Body Dimension | 173 x 77 x 10.3 mm |
| Body Weight | 239g |
| Body Type | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame IP54 water resistant Illuminated RGB logo (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| Colors | Phantom Black, Storm White |
摄像头 | |
| Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.0, (macro) |
| Front Camera | 32 MP, f/2.5, 29mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ Selfie: 1080p@30fps |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama Selfie: Panorama, HDR |
连接与通讯 | |
| Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Data Speed | HSPA, LTE-A (Up to 7CA), 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
传感器 | |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
音频 | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers (2 amplifiers) -26.0 LUFS (Very good) |
| 3.5mm Jack | Yes 32-bit/384kHz audio |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。



评论: