vivo X90 Pro 马来西亚价格,功能与规格参数
- 更新: May 10, 2025
从 RM4999 对比
vivo X90 Pro 搭载了Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) 处理器、6.78寸的AMOLED、512GB 12GB RAM, UFS 4.0搭配。摄像头方面,则是采用后置Triple: 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4", 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS + 12 MP, f/2.0, 108˚ (ultrawide), AF。其他配置方面,vivo X90 Pro 搭载了Li-Po 4870 mAh电池容量、运行基于Android 13, Funtouch 13 (Global), Origin OS 3 (China)、支持Wifi, Bluetoth, NFC, HSPA, LTE-A 以及5G。手机的厚度为9.3 mm而重量是214.9g。
vivo X90 Pro 马来西亚市场价格从RM4999起。
vivo X90 Pro功能与规格参数 | |
|---|---|
发布 | |
| Release Status | Release 2023, Feb 08 |
性能与续航 | |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) |
| GPU | Arm Immortalis-G715 |
| Memory | 512GB 12GB RAM, UFS 4.0 |
| Card Slot | No |
| Battery | Li-Po 4870 mAh, non-removable battery 120W wired, 50% in 8 min (advertised) 50W wireless Reverse wired |
| OS | Android 13, Funtouch 13 (Global), Origin OS 3 (China) |
显示屏 | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
机身 | |
| Body Dimension | 164.1 x 74.5 x 9.3 mm |
| Body Weight | 214.9g |
| Body Type | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| Colors | Legendary Black, Red |
摄像头 | |
| Rear Camera | Triple: 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4", 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS + 12 MP, f/2.0, 108˚ (ultrawide), AF |
| Front Camera | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Video | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Selfie: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Selfie: HDR |
连接与通讯 | |
| Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Data Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
传感器 | |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
音频 | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz audio |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。



评论: