Apple iPhone 17 Pro Max 马来西亚价格,功能与规格参数
- 更新: Sep 09, 2025
从 RM6999 对比
版本:
Apple iPhone 17 Pro Max 搭载了Apple A19 Pro (3 nm) 处理器、6.9寸的LTPO Super Retina XDR OLED、12GB RAM + 512GB storage搭配。摄像头方面,则是采用后置Triple: 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom + 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth)。其他配置方面,Apple iPhone 17 Pro Max 搭载了Li-Ion 4832 mAh电池容量、运行基于iOS 26、支持Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE, 5G 以及EV-DO Rev.A 3.1 Mbps。手机的厚度为8.8 mm而重量是233g。
Apple iPhone 17 Pro Max 马来西亚市场价格从RM6999起。
Apple iPhone 17 Pro Max功能与规格参数 | |
|---|---|
发布 | |
| Release Status | Release 2025, Sep 09 |
性能与续航 | |
| CPU | Hexa-core |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | 12GB RAM + 512GB storage |
| Card Slot | No |
| Battery | Li-Ion 4832 mAh - Nano SIM modelLi-Ion 5088 mAh - eSIM only model battery Wired, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) - China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| OS | iOS 26 |
显示屏 | |
| Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display Features | Ceramic Shield 2 Anti-reflective coating |
机身 | |
| Body Dimension | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Body Weight | 233g |
| Body Type | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
摄像头 | |
| Rear Camera | Triple: 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom + 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Front Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. Selfie: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Selfie: HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
连接与通讯 | |
| Sim Card | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
传感器 | |
| Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
音频 | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。



评论: